Partner strategiczny:
MOTOR LUBLIN
Page title

PKO BP EKSTRAKLASA 2025/2026

Lp. Team Matches Points W. D. L. Goals
1 Lech Poznań logo Lech Poznań 29 49 13 10 6 51 - 41
2 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 29 46 13 7 9 41 - 33
3 Wisła Płock logo Wisła Płock 29 45 12 9 8 32 - 27
4 Zagłębie Lubin logo Zagłębie Lubin 29 44 12 8 9 42 - 34
5 Jagiellonia Białystok logo Jagiellonia Białystok 28 43 11 10 7 44 - 35
6 Raków Częstochowa logo Raków Częstochowa 29 43 12 7 10 41 - 36
7 GKS Katowice logo GKS Katowice 29 43 13 4 12 42 - 40
8 Motor Lublin logo Motor Lublin 29 39 9 12 8 39 - 43
9 Lechia Gdańsk logo Lechia Gdańsk 28 37 12 6 10 55 - 51
10 Radomiak Radom logo Radomiak Radom 29 37 9 10 10 45 - 43
11 Legia Warszawa logo Legia Warszawa 29 37 8 13 8 34 - 32
12 Korona Kielce logo Korona Kielce 29 37 10 7 12 36 - 35
13 Cracovia logo Cracovia 29 37 9 10 10 34 - 37
14 Pogoń Szczecin logo Pogoń Szczecin 29 37 11 4 14 39 - 44
15 Piast Gliwice logo Piast Gliwice 28 35 10 5 13 34 - 38
16 Arka Gdynia logo Arka Gdynia 28 34 9 7 12 30 - 47
17 Widzew Łódź logo Widzew Łódź 29 33 9 6 14 34 - 37
18 Bruk-Bet Termalica Nieciecza logo Bruk-Bet Termalica Nieciecza 29 25 6 7 16 34 - 54

Wspierają nas

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Partner Strategiczny

Sponsorzy Główni

Sponsor Techniczny

Sponsor Premium

Partner Technologiczny

Sponsor Strategiczny Akademii

Sponsorzy Akademii

Responsive Image
Responsive Image