Partner strategiczny:
MOTOR LUBLIN
Page title

PKO BP EKSTRAKLASA 2025/2026

Lp. Team Matches Points W. D. L. Goals
1 Lech Poznań logo Lech Poznań 34 60 16 12 6 62 - 45
2 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 34 56 16 8 10 50 - 38
3 Jagiellonia Białystok logo Jagiellonia Białystok 34 56 15 11 8 56 - 41
4 Raków Częstochowa logo Raków Częstochowa 34 55 16 7 11 51 - 40
5 GKS Katowice logo GKS Katowice 34 50 14 8 12 51 - 45
6 Legia Warszawa logo Legia Warszawa 34 49 12 13 9 42 - 37
7 Zagłębie Lubin logo Zagłębie Lubin 34 48 13 9 12 45 - 38
8 Wisła Płock logo Wisła Płock 34 46 12 10 12 34 - 38
9 Pogoń Szczecin logo Pogoń Szczecin 34 45 13 6 15 47 - 49
10 Radomiak Radom logo Radomiak Radom 34 44 11 11 12 52 - 53
11 Korona Kielce logo Korona Kielce 34 43 11 10 13 40 - 40
12 Motor Lublin logo Motor Lublin 34 43 10 13 11 46 - 53
13 Cracovia logo Cracovia 34 42 9 15 10 39 - 42
14 Widzew Łódź logo Widzew Łódź 34 42 12 6 16 41 - 41
15 Piast Gliwice logo Piast Gliwice 34 41 11 8 15 42 - 46
16 Lechia Gdańsk logo Lechia Gdańsk 34 38 12 7 15 62 - 65
17 Arka Gdynia logo Arka Gdynia 34 36 9 9 16 34 - 61
18 Bruk-Bet Termalica Nieciecza logo Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 34 9 7 18 43 - 65

Wspierają nas

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Partner Strategiczny

Sponsorzy Główni

Sponsor Premium

Partner Technologiczny

Sponsor Strategiczny Akademii

Sponsorzy Akademii

Responsive Image
Responsive Image